Tableau de bord SEO
Pilote tes cocons sémantiques BeezyUp à partir des mots-clés et des volumes.
V1 SEO-first : volumes et difficultés mockés. En V2, import CSV Ubersuggest / Semrush et persistance Supabase.
Cocons
8
Mots-clés
169
Volume total
97 041
Volume P1
6 223
Volume backlog
52 278
Pages prévues
163
Sans mot-clé
10
à compléter
Pages cocon
8
Pages mères
10
Satellites
63
Publiées
25
Liens internes
279
Prioritaires P1
20
Score conversion
2.1
moyenne /4
Priorités immédiates
Top 10 issu de la Phase 1, trié par volume.
| Titre | URL courte | Mot-clé principal | Vol. | KD | Rôle SEO | Intention | Priorité | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apporteur d'affaires : recommander, mettre en relation et être récompensé | /apporteur-affaires | apporteur d'affaires : recommander, mettre en relation et être récompensé | 1 350 | 38 | Page cocon | commerciale | P1 urgente | Forte |
| Quel pourcentage donner à un apporteur d'affaires | /pourcentage-apporteur-affaires | quel pourcentage donner à un apporteur d'affaires | 1 350 | 38 | Satellite | commerciale | P1 urgente | Forte |
| Devenir apporteur d'affaires | /devenir-apporteur-affaires | devenir apporteur d'affaires | 880 | 32 | Page mère commerciale | commerciale | P1 urgente | Forte |
| Apporteur d'affaires particulier | /apporteur-affaires-particulier | apporteur d'affaires particulier | 480 | 28 | Satellite | commerciale | P1 urgente | Forte |
| Rémunération apporteur d'affaires | /remuneration-apporteur-affaires | rémunération apporteur d'affaires | 390 | 30 | Page mère commerciale | commerciale | P1 urgente | Forte |
| Commission apporteur d'affaires | /commission-apporteur-affaires | commission apporteur d'affaires | 320 | 30 | Page cocon | commerciale | P1 urgente | Forte |
| Facture apporteur d'affaires | /facture-apporteur-affaires | facture apporteur d'affaires | 320 | 28 | Satellite | reassurance | P1 urgente | Forte |
| Mise en relation rémunérée | /mise-en-relation-remuneree | mise en relation rémunérée | 210 | 26 | Page mère commerciale | commerciale | P1 urgente | Forte |
| Programme de recommandation client | /programme-recommandation | programme de recommandation client | 170 | 28 | Page cocon | commerciale | P1 urgente | Très forte |
| Suivi des recommandations | /suivi-des-recommandations | suivi des recommandations | 170 | 34 | Satellite | commerciale | P1 urgente | Moyenne |
Répartition par cocon
trouver des clients par recommandation
programme de recommandation client
apporteur d'affaires : recommander, mettre en relation et être récompensé
commission apporteur d'affaires
mise en relation rémunérée : cadre, suivi et bonnes pratiques
apporteur d'affaires par métier
apport d'affaires par secteur
apport d'affaires par ville